Phone Icon 8329156824

support@imaginext.co.in

Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 1
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 1
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 2
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 3
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 4
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 5
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 6
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 7
  • Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon - Image 8

Samyang Vdslr Mk2-T3.1 14Mm,T1.5 24Mm, 35Mm, 50Mm, 85Mm, T2.2 135Mm-Canon

By: Samyang
SKU: SAMYANG-VDSLR-MK2-T3.1-14MM,T1.5-24MM,-35MM,-50MM,-85MM,-T2.2-135MM-CANON
₹2,44,305 10% off
MRP: ₹2,71,450

Inclusive of all taxes

Earn 1221 CashPoints
Redeem these CashPoints later & avail exciting offers.

Mount

  • Canon
  • MFT
  • Sony E
Available Offers
  • Cash point on All categories

    Earn 1221 Cash Points

View Shipping Details

Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 45.9994 x 43.8404 x 22.4028
Weight (kg) 7
Unit NOS
Manufacturer ‎Samyang Optics Co. LTD, "SAMYANG OPTICS CO.,LTD. 123, Jayumuyeok 6-gil, Masanhoiwon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South korea TEL: 82-2-784-9961 Fax: FAX: 82-2-784-1440"
Country of Origin Republic of Korea